购买前请先核对目录列表,购买后下面目录列表的课免费观看下载,课程不定期更新,更新到目录列表的在有效期内免费。
| 课程目录列表: | 视频 | 课件 | 教案 |
|---|---|---|---|
| 1. 一 除法_第一课时_特等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 无教案 |
| 2. 一 除法_第一课时_优质课_郑老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 3. 一 除法_第一课时_优质课_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 4. 分苹果_第一课时_特等奖_温老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 5. 分苹果_第一课时_市级一等奖_郑老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 6. 分苹果_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 7. 分苹果_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 8. 分苹果_第一课时_省级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 9. 分苹果_第一课时_市级一等奖_彭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 10. 分苹果_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 11. 分苹果_第一课时_特等奖_农老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 12. 搭一搭(一)_第一课时_市级一等奖_朱老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 13. 搭一搭(一)_第一课时_市级一等奖_付老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 14. 搭一搭(一)_第一课时_省级一等奖_叶老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 15. 搭一搭(一)_第一课时_市级一等奖_田老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 16. 搭一搭(一)_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 17. 搭一搭(一)_第一课时_市级一等奖_朱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 18. 搭一搭(一)_第一课时_市级一等奖_方老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 19. 搭一搭(一)_第一课时_市级一等奖_任老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 20. 搭一搭(一)_第一课时_市级一等奖_盛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 21. 搭一搭(一)_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 22. 搭一搭(一)_第一课时_特等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 23. 搭一搭(二)_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 24. 搭一搭(二)_第一课时_市级一等奖_石老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 25. 搭一搭(二)_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 26. 搭一搭(二)_第一课时_市级一等奖_任老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 27. 搭一搭(二)_第一课时_特等奖_常老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 28. 搭一搭(二)_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 29. 分草莓_第一课时_市级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 30. 分草莓_第一课时_市级一等奖_左老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 31. 分草莓_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 32. 分草莓_第一课时_市级一等奖_魏老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 33. 分草莓_第一课时_市级一等奖_程老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 34. 分草莓_第一课时_市级一等奖_台老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 35. 分草莓_第一课时_市级一等奖_黄老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 36. 分草莓_第一课时_市级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 37. 分草莓_第一课时_省级一等奖_黄老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 38. 分草莓_第一课时_特等奖_彭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 39. 租船_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 40. 租船_第一课时_市级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 41. 租船_第一课时_特等奖_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 42. 租船_第一课时_市级一等奖_肖老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 43. 租船_第一课时_市级一等奖_窦老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 44. 租船_第一课时_特等奖_全老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 45. 租船_第一课时_市级一等奖_贾老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 46. 租船_第一课时_市级一等奖_徐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 47. 租船_第一课时_省级一等奖_包老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 48. 租船_第一课时_省级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 49. 练习一_第一课时_特等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 50. 练习一_第一课时_市级一等奖_石老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 51. 练习一_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 52. 练习一_第一课时_市级一等奖_余老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 53. 练习一_第一课时_省级一等奖_熊老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 54. 练习一_第一课时_市级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 55. 练习一_第三课时_市级一等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 56. 东南西北_第一课时_市级一等奖_罗老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 57. 东南西北_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 58. 东南西北_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 59. 东南西北_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 60. 东南西北_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 61. 东南西北_第一课时_市级一等奖_徐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 62. 东南西北_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 63. 东南西北_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 64. 东南西北_第一课时_省级一等奖_江老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 65. 东南西北_第一课时_特等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 66. 辨认方向_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 67. 辨认方向_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 68. 辨认方向_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 69. 辨认方向_第一课时_市级一等奖_徐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 70. 辨认方向_第一课时_市级一等奖_屈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 71. 辨认方向_第一课时_市级一等奖_白老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 72. 辨认方向_第一课时_市级一等奖_高老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 73. 辨认方向_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 74. 辨认方向_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 75. 辨认方向_第一课时_市级一等奖_任老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 76. 辨认方向_第一课时_特等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 77. 辨认方向_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 78. 辨认方向_第一课时_市级一等奖_饶老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 79. 辨认方向_第一课时_特等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 80. 三 生活中的大数_第一课时_特等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 81. 三 生活中的大数_第一课时_优质课_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 82. 三 生活中的大数_第一课时_县级一等奖_田老师 | 有视频 | ppt课件 | 无教案 |
| 83. 三 生活中的大数_第一课时_县级一等奖_喻老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 84. 数一数(一)_第一课时_省级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 85. 数一数(一)_第一课时_特等奖_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 86. 数一数(一)_第一课时_省级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 87. 数一数(一)_第一课时_特等奖_庄老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 88. 数一数(一)_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 89. 数一数(二)_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 90. 数一数(二)_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 91. 数一数(二)_第一课时_特等奖_乔老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 92. 数一数(二)_第一课时_省级一等奖_陈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 93. 数一数(二)_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 94. 数一数(二)_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 95. 数一数(二)_第一课时_市级一等奖_邹老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 96. 数一数(二)_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 97. 数一数(二)_第一课时_特等奖_谢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 98. 数一数(二)_第一课时_市级一等奖_薛老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 99. 拨一拨_第一课时_市级一等奖_娄老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 100. 拨一拨_第一课时_省级一等奖_齐老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 101. 拨一拨_第一课时_省级一等奖_孟老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 102. 拨一拨_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 103. 拨一拨_第一课时_市级一等奖_路老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 104. 拨一拨_第一课时_特等奖_吴老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 105. 拨一拨_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 106. 拨一拨_第一课时_市级一等奖_林老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 107. 拨一拨_第一课时_市级一等奖_曹老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 108. 拨一拨_第一课时_市级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 109. 拨一拨_第一课时_市级一等奖_苏老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 110. 拨一拨_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 111. 比一比_第一课时_特等奖_武老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 112. 比一比_第一课时_省级一等奖_隆老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 113. 比一比_第一课时_特等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 114. 比一比_第一课时_省级一等奖_耿老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 115. 比一比_第一课时_省级一等奖_马老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 116. 比一比_第一课时_省级一等奖_韩老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 117. 有多少个字_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 118. 有多少个字_第一课时_市级一等奖_侯老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 119. 有多少个字_第一课时_特等奖_赵老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 120. 有多少个字_第一课时_市级一等奖_徐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 121. 有多少个字_第一课时_市级一等奖_郭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 122. 有多少个字_第一课时_特等奖_唐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 123. 有多少个字_第一课时_特等奖_徐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 124. 练习二_第一课时_省级一等奖_郑老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 125. 练习二_第一课时_特等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 126. 练习二_第一课时_特等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 127. 练习二_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 128. 练习二_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 129. 练习二_第一课时_省级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 130. 四 测量_第一课时_优质课_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 131. 四 测量_第一课时_优质课_陆老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 132. 四 测量_第二课时_优质课_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 133. 铅笔有多长_第一课时_省级一等奖_林老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 134. 铅笔有多长_第一课时_特等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 135. 铅笔有多长_第一课时_省级一等奖_崔老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 136. 铅笔有多长_第一课时_省级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 137. 铅笔有多长_第一课时_省级一等奖_范老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 138. 铅笔有多长_第一课时_省级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 139. 铅笔有多长_第一课时_特等奖_施老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 140. 1千米有多长_第一课时_特等奖_佟老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 141. 1千米有多长_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 142. 1千米有多长_第一课时_市级一等奖_庞老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 143. 1千米有多长_第一课时_市级一等奖_沈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 144. 1千米有多长_第一课时_省级一等奖_任老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 145. 1千米有多长_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 146. 1千米有多长_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 147. 1千米有多长_第一课时_市级一等奖_贾老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 148. 1千米有多长_第一课时_市级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 149. 1千米有多长_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 150. 整理与复习_第一课时_省级一等奖_朱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 151. 整理与复习_第一课时_省级一等奖_靳老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 152. 整理与复习_第一课时_特等奖_祁老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 153. 整理与复习_第一课时_特等奖_孙老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 154. 整理与复习_第一课时_特等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 155. 整理与复习_第一课时_省级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 156. 五 加与减_第一课时_特等奖_袁老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 157. 五 加与减_第一课时_优质课_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 158. 五 加与减_第一课时_优质课_郑老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 159. 五 加与减_第一课时_县级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 无教案 |
| 160. 五 加与减_第一课时_县级一等奖_冯老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 161. 五 加与减_第一课时_县级一等奖_童老师 | 有视频 | ppt课件 | 无教案 |
| 162. 买电器_第一课时_市级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 163. 买电器_第一课时_市级一等奖_邓老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 164. 买电器_第一课时_特等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 165. 买电器_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 166. 买电器_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 167. 买电器_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 168. 买电器_第一课时_省级一等奖_黄老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 169. 买电器_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 170. 买电器_第一课时_特等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 171. 买电器_第一课时_省级一等奖_赵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 172. 回收废电池_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 173. 回收废电池_第一课时_特等奖_陈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 174. 回收废电池_第一课时_市级一等奖_纵老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 175. 回收废电池_第一课时_市级一等奖_郑老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 176. 回收废电池_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 177. 回收废电池_第一课时_市级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 178. 回收废电池_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 179. 回收废电池_第一课时_市级一等奖_车老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 180. 回收废电池_第一课时_市级一等奖_房老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 181. 回收废电池_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 182. 回收废电池_第一课时_特等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 183. 回收废电池_第一课时_省级一等奖_陈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 184. 回收废电池_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 185. 回收废电池_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 186. 十年的变化_第一课时_市级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 187. 十年的变化_第一课时_市级一等奖_孙老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 188. 十年的变化_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 189. 十年的变化_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 190. 十年的变化_第一课时_省级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 191. 十年的变化_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 192. 十年的变化_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 193. 十年的变化_第一课时_特等奖_穆老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 194. 十年的变化_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 195. 十年的变化_第一课时_市级一等奖_欧老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 196. 小小图书馆_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 197. 小小图书馆_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 198. 小小图书馆_第一课时_市级一等奖_车老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 199. 小小图书馆_第一课时_市级一等奖_韩老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 200. 小小图书馆_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 201. 小小图书馆_第一课时_特等奖_衣老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 202. 小小图书馆_第一课时_特等奖_韦老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 203. 小小图书馆_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 204. 小小图书馆_第一课时_市级一等奖_尚老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 205. 小小图书馆_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 206. 小小图书馆_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 207. 小小图书馆_第一课时_市级一等奖_于老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 208. 小小图书馆_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 209. 小小图书馆_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 210. 小蝌蚪的成长_第一课时_特等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 211. 小蝌蚪的成长_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 212. 小蝌蚪的成长_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 213. 小蝌蚪的成长_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 214. 小蝌蚪的成长_第二课时_市级一等奖_董老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 215. 小蝌蚪的成长_第一课时_市级一等奖_万老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 216. 小蝌蚪的成长_第一课时_市级一等奖_徐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 217. 小蝌蚪的成长_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 218. 小蝌蚪的成长_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 219. 小蝌蚪的成长_第一课时_市级一等奖_董老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 220. 算得对吗_第一课时_市级一等奖_程老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 221. 算得对吗_第一课时_特等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 222. 算得对吗_第一课时_市级一等奖_卢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 223. 算得对吗_第一课时_市级一等奖_郭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 224. 算得对吗_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 225. 算得对吗_第一课时_市级一等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 226. 算得对吗_第一课时_省级一等奖_崔老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 227. 算得对吗_第一课时_特等奖_徐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 228. 算得对吗_第一课时_特等奖_程老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 229. 练习三_第一课时_特等奖_蒋老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 230. 练习三_第一课时_市级一等奖_韩老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 231. 练习三_第一课时_市级一等奖_欧老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 232. 练习三_第一课时_市级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 233. 练习三_第一课时_市级一等奖_邓老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 234. 练习四_第一课时_特等奖_冯老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 235. 练习四_第一课时_县级一等奖_史老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 236. 练习四_第一课时_县级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 237. 练习四_第一课时_县级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 238. 练习四_第一课时_县级一等奖_吴老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 239. 练习四_第一课时_市级一等奖_钱老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 240. 练习四_第一课时_市级一等奖_彭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 241. 六 认识图形_第一课时_省级一等奖_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 242. 六 认识图形_第一课时_优质课_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 243. 六 认识图形_第一课时_县级一等奖_王老师 | 有视频 | ppt课件 | 无教案 |
| 244. 认识角_第一课时_省级一等奖_辛老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 245. 认识角_第一课时_省级一等奖_戢老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 246. 认识角_第一课时_省级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 247. 认识角_第一课时_省级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 248. 认识角_第一课时_省级一等奖_韦老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 249. 认识角_第一课时_省级一等奖_吕老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 250. 认识角_第一课时_特等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 251. 认识角_第一课时_特等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 252. 认识直角_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 253. 认识直角_第一课时_市级一等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 254. 认识直角_第一课时_市级一等奖_章老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 255. 认识直角_第一课时_市级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 256. 认识直角_第一课时_市级一等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 257. 认识直角_第一课时_市级一等奖_胡老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 258. 认识直角_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 259. 认识直角_第一课时_市级一等奖_杨老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 260. 认识直角_第一课时_特等奖_刘老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 261. 认识直角_第一课时_市级一等奖_陈老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 262. 认识直角_第一课时_市级一等奖_李老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 263. 认识直角_第一课时_市级一等奖_宋老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 264. 认识直角_第一课时_市级一等奖_冯老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 265. 认识直角_第一课时_省级一等奖_于老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 266. 长方形与正方形_第一课时_省级一等奖_莫老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 267. 长方形与正方形_第一课时_特等奖_曲老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 268. 长方形与正方形_第一课时_省级一等奖_徐老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 269. 长方形与正方形_第一课时_省级一等奖_廖老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 270. 长方形与正方形_第一课时_特等奖_朱老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 271. 长方形与正方形_第一课时_省级一等奖_廖老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 272. 长方形与正方形_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 273. 长方形与正方形_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 274. 长方形与正方形_第一课时_省级一等奖_靳老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 275. 长方形与正方形_第一课时_省级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 276. 长方形与正方形_第一课时_省级一等奖_刘老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 277. 平行四边形_第一课时_省级一等奖_冯老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 278. 平行四边形_第一课时_特等奖_冯老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 279. 平行四边形_第一课时_省级一等奖_胡老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 280. 平行四边形_第一课时_省级一等奖_范老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 281. 平行四边形_第一课时_省级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 282. 平行四边形_第一课时_特等奖_张老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 283. 平行四边形_第一课时_特等奖_彭老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 284. 欣赏与设计_第一课时_特等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 285. 欣赏与设计_第一课时_市级一等奖_张老师 | 有视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 286. 欣赏与设计_第一课时_市级一等奖_李老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 287. 欣赏与设计_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
| 288. 欣赏与设计_第一课时_市级一等奖_王老师 | 无视频 | ppt课件 | 有教案 |
